<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：前言：数据可视化是怎样创造出来的。</title>
	<atom:link href="http://blog.xiqiao.info/2009/09/27/513/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xiqiao.info/2009/09/27/513</link>
	<description>你会成为你想要成为的样子</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:19:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：Tinylamb</title>
		<link>http://blog.xiqiao.info/2009/09/27/513/comment-page-1#comment-40979</link>
		<dc:creator>Tinylamb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 03:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xiqiao.info/?p=513#comment-40979</guid>
		<description>好棒啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好棒啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Milton Hoverson</title>
		<link>http://blog.xiqiao.info/2009/09/27/513/comment-page-1#comment-40962</link>
		<dc:creator>Milton Hoverson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xiqiao.info/?p=513#comment-40962</guid>
		<description>I have realized that of all varieties of insurance, health insurance is the most debatable because of the discord between the insurance plan company&#039;s duty to remain afloat and the customer&#039;s need to have insurance policies. Insurance companies&#039; commissions on wellness plans are low, therefore some companies struggle to make a profit. Thanks for the thoughts you write about through this site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have realized that of all varieties of insurance, health insurance is the most debatable because of the discord between the insurance plan company&#8217;s duty to remain afloat and the customer&#8217;s need to have insurance policies. Insurance companies&#8217; commissions on wellness plans are low, therefore some companies struggle to make a profit. Thanks for the thoughts you write about through this site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Joane Span</title>
		<link>http://blog.xiqiao.info/2009/09/27/513/comment-page-1#comment-40560</link>
		<dc:creator>Joane Span</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 04:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xiqiao.info/?p=513#comment-40560</guid>
		<description>Always fascinating to follow a genuine website . Appreciate the publish . Furthermore, independent of the content , the design of your site is absolutely great . Cheers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Always fascinating to follow a genuine website . Appreciate the publish . Furthermore, independent of the content , the design of your site is absolutely great . Cheers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：如何进行数据可视化设计 - 红黑盟</title>
		<link>http://blog.xiqiao.info/2009/09/27/513/comment-page-1#comment-38655</link>
		<dc:creator>如何进行数据可视化设计 - 红黑盟</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 01:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xiqiao.info/?p=513#comment-38655</guid>
		<description>[...] 分析清楚数据后，就要找个合适的箱子把这些“苹果”装进去。上一步，或许还可以靠自身的逻辑能力，采集到的现成数据分析得到，而这一步更多地需要自己的经验、阅历，数据可视化本来就是个很综合的学问啊！ 西乔如是说：它涉足制图学、图形绘制设计、计算机视觉、数据采集、统计学、图解技术、数型结合以及动画、立体渲染、用户交互等。相关领域有影像学、视知觉。空间分析、科学建模等。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 分析清楚数据后，就要找个合适的箱子把这些“苹果”装进去。上一步，或许还可以靠自身的逻辑能力，采集到的现成数据分析得到，而这一步更多地需要自己的经验、阅历，数据可视化本来就是个很综合的学问啊！ 西乔如是说：它涉足制图学、图形绘制设计、计算机视觉、数据采集、统计学、图解技术、数型结合以及动画、立体渲染、用户交互等。相关领域有影像学、视知觉。空间分析、科学建模等。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：香樟树 &#187; 如何进行数据可视化设计</title>
		<link>http://blog.xiqiao.info/2009/09/27/513/comment-page-1#comment-38425</link>
		<dc:creator>香樟树 &#187; 如何进行数据可视化设计</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 13:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xiqiao.info/?p=513#comment-38425</guid>
		<description>[...] 是个很综合的学问啊！ 西乔如是说：它涉足制图学、图形绘制设计、计算机视觉、数据采集、统计学、图解技术 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 是个很综合的学问啊！ 西乔如是说：它涉足制图学、图形绘制设计、计算机视觉、数据采集、统计学、图解技术 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：数据可视化介绍 &#124; 随风飘远</title>
		<link>http://blog.xiqiao.info/2009/09/27/513/comment-page-1#comment-38415</link>
		<dc:creator>数据可视化介绍 &#124; 随风飘远</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 10:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xiqiao.info/?p=513#comment-38415</guid>
		<description>[...] http://blog.xiqiao.info/2009/09/27/513 http://blog.xiqiao.info/2009/09/25/480 http://blog.xiqiao.info/2009/09/25/472 http://blog.xiqiao.info/2009/09/25/468 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.xiqiao.info/2009/09/27/513" rel="nofollow">http://blog.xiqiao.info/2009/09/27/513</a> <a href="http://blog.xiqiao.info/2009/09/25/480" rel="nofollow">http://blog.xiqiao.info/2009/09/25/480</a> <a href="http://blog.xiqiao.info/2009/09/25/472" rel="nofollow">http://blog.xiqiao.info/2009/09/25/472</a> <a href="http://blog.xiqiao.info/2009/09/25/468" rel="nofollow">http://blog.xiqiao.info/2009/09/25/468</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：ivljenjsko Zavarovanje</title>
		<link>http://blog.xiqiao.info/2009/09/27/513/comment-page-1#comment-37270</link>
		<dc:creator>ivljenjsko Zavarovanje</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 21:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xiqiao.info/?p=513#comment-37270</guid>
		<description>Very nice information.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very nice information.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：zynga</title>
		<link>http://blog.xiqiao.info/2009/09/27/513/comment-page-1#comment-37267</link>
		<dc:creator>zynga</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 07:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xiqiao.info/?p=513#comment-37267</guid>
		<description>although I invest nearly all of my afternoon on the internet participating in games like zynga poker or pet society, I nonetheless like to take some free time to look at a a small number of blogs here and there and I am seriously happy to report this latest statement is frankly fairly good and a great deal superior than 50 % the various other junk I read today , at any rate i&#039;m off to take up a couple of rounds of facebook poker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>although I invest nearly all of my afternoon on the internet participating in games like zynga poker or pet society, I nonetheless like to take some free time to look at a a small number of blogs here and there and I am seriously happy to report this latest statement is frankly fairly good and a great deal superior than 50 % the various other junk I read today , at any rate i&#8217;m off to take up a couple of rounds of facebook poker</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Walter S.</title>
		<link>http://blog.xiqiao.info/2009/09/27/513/comment-page-1#comment-37214</link>
		<dc:creator>Walter S.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xiqiao.info/?p=513#comment-37214</guid>
		<description>Just found your webblog in aol today and I must say I like it! Bookmarked this and will be back again to check it out some more later.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just found your webblog in aol today and I must say I like it! Bookmarked this and will be back again to check it out some more later.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：TED视频：Chris Jordan pictures some shocking stats &#124; 耿人杰的网络日志</title>
		<link>http://blog.xiqiao.info/2009/09/27/513/comment-page-1#comment-36963</link>
		<dc:creator>TED视频：Chris Jordan pictures some shocking stats &#124; 耿人杰的网络日志</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xiqiao.info/?p=513#comment-36963</guid>
		<description>[...] 前言：数据可视化是怎样创造出来的 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 前言：数据可视化是怎样创造出来的 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

