<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：（一）现代的数据可视化方法</title>
	<atom:link href="http://blog.xiqiao.info/2009/09/25/480/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xiqiao.info/2009/09/25/480</link>
	<description>你会成为你想要成为的样子</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:19:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：Tweets that mention （一）数据可视化：现代方法 -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.xiqiao.info/2009/09/25/480/comment-page-1#comment-36676</link>
		<dc:creator>Tweets that mention （一）数据可视化：现代方法 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 16:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xiqiao.info/?p=480#comment-36676</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by himmel. himmel said: [fromGreader]（一）数据可视化：现代方法http://j.mp/96geE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by himmel. himmel said: [fromGreader]（一）数据可视化：现代方法http://j.mp/96geE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：种草人</title>
		<link>http://blog.xiqiao.info/2009/09/25/480/comment-page-1#comment-36675</link>
		<dc:creator>种草人</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 16:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xiqiao.info/?p=480#comment-36675</guid>
		<description>你的博客好漂亮。精彩，顶一下！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的博客好漂亮。精彩，顶一下！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：（三）数据可视化及信息图形的设计资源</title>
		<link>http://blog.xiqiao.info/2009/09/25/480/comment-page-1#comment-36674</link>
		<dc:creator>（三）数据可视化及信息图形的设计资源</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 08:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xiqiao.info/?p=480#comment-36674</guid>
		<description>[...] （一）数据可视化：现代方法——当下正热的案例 Data Visualization: Modern Approa... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] （一）数据可视化：现代方法——当下正热的案例 Data Visualization: Modern Approa&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

