<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：快速提升你的工作效率——PS中的文档管理（上）</title>
	<atom:link href="http://blog.xiqiao.info/2009/07/22/432/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xiqiao.info/2009/07/22/432</link>
	<description>你会成为你想要成为的样子</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:19:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：frank</title>
		<link>http://blog.xiqiao.info/2009/07/22/432/comment-page-1#comment-40735</link>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 05:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xiqiao.info/?p=432#comment-40735</guid>
		<description>已经很成熟的理论与实践了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>已经很成熟的理论与实践了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：西乔的九卦 &#187; 快速提升你的工作效率——PS中的文档管理（下）</title>
		<link>http://blog.xiqiao.info/2009/07/22/432/comment-page-1#comment-39167</link>
		<dc:creator>西乔的九卦 &#187; 快速提升你的工作效率——PS中的文档管理（下）</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 05:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xiqiao.info/?p=432#comment-39167</guid>
		<description>[...] 快速提升你的工作效率——PS中的文档管理（上） 深底色页面设计指南     七 27  快速提升你的工作效率——PS中的文档管理（下）设计   Tags: 项目管理, Photoshop Add comments [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 快速提升你的工作效率——PS中的文档管理（上） 深底色页面设计指南     七 27  快速提升你的工作效率——PS中的文档管理（下）设计   Tags: 项目管理, Photoshop Add comments [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：快速提升工作效率—PS中的文档管理（上） &#124; dogorgod</title>
		<link>http://blog.xiqiao.info/2009/07/22/432/comment-page-1#comment-37347</link>
		<dc:creator>快速提升工作效率—PS中的文档管理（上） &#124; dogorgod</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 03:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xiqiao.info/?p=432#comment-37347</guid>
		<description>[...] 原文链接：西乔的九卦    发表评论 &#124; Trackback   相关日志2009/07/14 -- GIF图像文件的一些问题 (0)2008/10/07 -- Photoshop中的动画效果 (8)2008/06/17 -- 将照片（位图）转化为矢量图形的方法 (2)2008/04/06 -- 26种绚丽的Photoshop灯光/彩虹特效教程 (6)2007/10/23 -- Photoshop秀照片之普通相片变LOMO效果教程 (10)2007/08/31 -- Photoshop秀照片之添加水印Logo教程 (11)2007/08/15 -- Photoshop秀照片之电影效果教程 (13)2010/03/30 -- Windows 8 概念设计图流出 (4)2010/01/15 -- 解决移动硬盘无法访问磁盘的办法 (0)2009/11/11 -- 笔记本电脑内置麦克风的设置 (8) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 原文链接：西乔的九卦    发表评论 | Trackback   相关日志2009/07/14 &#8212; GIF图像文件的一些问题 (0)2008/10/07 &#8212; Photoshop中的动画效果 (8)2008/06/17 &#8212; 将照片（位图）转化为矢量图形的方法 (2)2008/04/06 &#8212; 26种绚丽的Photoshop灯光/彩虹特效教程 (6)2007/10/23 &#8212; Photoshop秀照片之普通相片变LOMO效果教程 (10)2007/08/31 &#8212; Photoshop秀照片之添加水印Logo教程 (11)2007/08/15 &#8212; Photoshop秀照片之电影效果教程 (13)2010/03/30 &#8212; Windows 8 概念设计图流出 (4)2010/01/15 &#8212; 解决移动硬盘无法访问磁盘的办法 (0)2009/11/11 &#8212; 笔记本电脑内置麦克风的设置 (8) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：寂寞上瘾</title>
		<link>http://blog.xiqiao.info/2009/07/22/432/comment-page-1#comment-36704</link>
		<dc:creator>寂寞上瘾</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 06:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xiqiao.info/?p=432#comment-36704</guid>
		<description>写的很棒，对像我这样的新手很有帮助的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写的很棒，对像我这样的新手很有帮助的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：西乔</title>
		<link>http://blog.xiqiao.info/2009/07/22/432/comment-page-1#comment-36587</link>
		<dc:creator>西乔</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xiqiao.info/?p=432#comment-36587</guid>
		<description>图层架构有问题。没有做多级分组和命名</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图层架构有问题。没有做多级分组和命名</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：燕子</title>
		<link>http://blog.xiqiao.info/2009/07/22/432/comment-page-1#comment-36586</link>
		<dc:creator>燕子</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 01:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xiqiao.info/?p=432#comment-36586</guid>
		<description>为什么我的右键就不能很好的体现图层的树状关系呢？是不是跟ps的版本有关系，还是我的图层架构还是有问题？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为什么我的右键就不能很好的体现图层的树状关系呢？是不是跟ps的版本有关系，还是我的图层架构还是有问题？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：plidezus</title>
		<link>http://blog.xiqiao.info/2009/07/22/432/comment-page-1#comment-36562</link>
		<dc:creator>plidezus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 05:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xiqiao.info/?p=432#comment-36562</guid>
		<description>哇咔咔，终于等来了~~~ 
等了好久的哇`</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哇咔咔，终于等来了~~~<br />
等了好久的哇`</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：x5</title>
		<link>http://blog.xiqiao.info/2009/07/22/432/comment-page-1#comment-36561</link>
		<dc:creator>x5</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 19:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xiqiao.info/?p=432#comment-36561</guid>
		<description>期待下集:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>期待下集<img src="http://blog.xiqiao.info/wp-includes/images/yahoo/yahoo1.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：yaugle</title>
		<link>http://blog.xiqiao.info/2009/07/22/432/comment-page-1#comment-36560</link>
		<dc:creator>yaugle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 11:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xiqiao.info/?p=432#comment-36560</guid>
		<description>确实不错，支持一下吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>确实不错，支持一下吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：tt2020</title>
		<link>http://blog.xiqiao.info/2009/07/22/432/comment-page-1#comment-36559</link>
		<dc:creator>tt2020</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 06:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xiqiao.info/?p=432#comment-36559</guid>
		<description>写这么多，这么仔细，真不错！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写这么多，这么仔细，真不错！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

